Bitsflow NY 8G 8C 10Gb 8Tb ¥166
NodeQuality (https://nodequality.com/r/yIBi79o5QyALom9IvPq6c50mHnHxBnJJ)
########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-05-09 19:56:38 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 22 hours, 1 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 8 @ 2394.454 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.7 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 81.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.14.5-x64v3-xanmod1
VM Type : STANDARD PC (Q35 + ICH9, 2009)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : The Penguin Collective Ltd
ASN : AS48297 The Penguin Collective Ltd
Host : The Penguin Collective Ltd
Location : London, England (ENG)
Country : United Kingdom
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 187.75 MB/s (46.9k) | 1.10 GB/s (17.2k)
Write | 188.24 MB/s (47.0k) | 1.10 GB/s (17.3k)
Total | 376.00 MB/s (94.0k) | 2.21 GB/s (34.5k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.07 GB/s (2.1k) | 955.54 MB/s (933)
Write | 1.13 GB/s (2.2k) | 1.01 GB/s (995)
Total | 2.20 GB/s (4.3k) | 1.97 GB/s (1.9k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 689
Multi Core | 3641
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23532088
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 872 Scores
8 线程测试(多核)得分: 5666 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 16617.11 MB/s
单线程写测试: 13470.00 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告:103.208.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -I
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-05-09 20:00:33 CST 脚本版本:v2025-04-24
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号: AS26548
组织: PUREVOLTAGE-INC
坐标: 9°30′41″E, 47°7′56″N
地图: https://check.place/47.1322,9.5115,15,cn
城市: Vaduz, Vaduz
使用地: [LI]列支敦士登, [EU]欧洲
注册地: [NZ]新西兰
时区: Europe/Vaduz
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipregistry ipapi AbuseIPDB IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房 机房 机房
公司类型: 机房 机房 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
AbuseIPDB: 0|低风险
IPQS: 0|低风险
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区: [TW] [GB] [BT] [LI] [BT] [LI] [BT] [BT]
代理: 否 否 否 否 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否 否 否 否
VPN: 是 否 否 否 否 无 否 否
服务器: 是 是 是 无 否 否 是 否
滥用: 否 否 否 否 无 否 无 无
机器人: 否 否 无 否 否 无 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 仅自制 解锁 解锁 解锁 解锁
地区: [LI] [NZ] [NL] [BT] [LI] [LI]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 424 已标记 15 黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:1367;总检测量:236882。感谢使用xy系列脚本!
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/1J69MXXKX.svg
********************************************************************************
网络质量体检报告:103.208.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-09 20:01:06 CST 脚本版本:v2025-04-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: APNIC, AS26548 PureVoltage Hosting Inc., Prefix/24
注册/修改日期: NoRecord / 2025-05-03
地区: [US]United States of America, Northern America, Americas
地址: 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX
地理数据供给: https://zappiehost.com/geofeeds.csv
活跃邻居: Prefix/24 7 / 256
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: pfifo_fast TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:99+ 上游数量:3 对等互联数量:3
AS174 AS1299 AS2914 AS3257 AS3320 AS3356 AS3491 AS5511 AS6453 AS6461 AS6762
Cogent Arelion NTT GTT DTAG Lumen PCCW Orange TATA Zayo Sparkle
AS6830 AS7018 AS12956 AS971 AS6079 AS6939
Liberty AT&T Telxius Hosting RCN Hurricane
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶212⣷⣾⣿⣷⣿246⣶⣶⣶⣶⣶218
津⣶⣶⣶⣶⣶214⣷⣾⣾⣷⣾244⣶⣾⣾⣷⣿241 冀⣶⣾⣶⣶⣶230⣿⣿⣿⣿⣿248⣿⣿⣿⣿⣿244 晋⣶⣶⣶⣶⣶222⣶⣶⣶⣶⣶237⣶⣶⣶⣶⣶232
蒙⡇⣶⣶⣶⣶234⣿⣿⣿⣿⣿279⣿⣾⣶⣶⣶239 辽⣶⣶⣶⣶⣶227⣿⣿⣿⣿⣿246⣶⣶⣶⣶⣶235 吉⣶⣶⣶⣶⣶231⣿⣿⣿⣿⣿269⣿⣿⣿⣿⣿243
黑⣶⣶⣶⣶⣶232⣿⣿⣿⣿⣿255⣿⣿⣿⣿⣿247 沪⢸⢰⣶⣶⣶240⣷⣾⣾⣷⣾240⣷⡇⣿⣿⣿261 苏⣶⣶⣶⣶⣶214⣿⣿⣿⣿⣿246⣿⣿⣿⣿⣿279
浙⣶⣶⣶⣶⣶204⣿⣿⣿⣿⣾242⣶⣾⣶⣾⣿236 皖⣶⢰⣶⣶⣶219⣿⣿⣿⣿⣿251⣿⣿⣿⣿⣿280 闽⣷⣷⣶⣶⣶234⣶⣶⣶⣶⣶225⣿⣿⣿⣿⣿255
赣⣶⣶⣶⣶⣶230⣶⣶⣶⣶⣶236⣶⣶⣶⣶⣶226 鲁⢰⣶⣶⣶⣶221⣶⣶⣶⣶⣶224⣿⣿⣿⣿⣿244 豫⣾⣷⣶⣶⣶238⣶⣶⣶⣶⣶234⣿⣿⣿⣿⣿243
鄂⠀⢰⢰⣾⣶253⣶⣿⣾⣷⣿377⣿⣿⡇⠀⠀498 湘⣶⣶⣶⣶⣶231⣿⣿⣿⣿⣿255⣿⣿⣿⣿⣿294 粤⣶⣶⣶⣶⣶212⣶⣶⣶⣶⣶217⣿⣿⣿⣿⣿247
桂⣶⣶⣶⣶⣶224⣶⣶⣶⣶⣶227⣿⣿⣿⣿⣿255 琼⣶⣷⣶⣶⣶230⣿⣿⣿⣿⣿242⣿⣿⣿⣿⣿241 渝⢸⢸⣿⣿⣷243⣿⣿⣿⣿⣿253⣿⣿⣿⣿⣿264
川⡆⣶⣷⣾⣶237⣿⣿⣿⣿⣿250⣿⣿⣿⣿⣿268 贵⣶⢰⣶⣶⣶234⣶⣶⣶⣶⣶235⣿⣿⣿⣿⣿257 云⣿⠀⠀⠀⠀263⣿⣶⣶⣾⣶239⣿⣿⣿⣿⣿264
藏⣿⣿⣿⣿⣿252⣿⣿⣿⣿⣿279⣿⣿⣿⣿⣿268 陕⣶⣶⣶⣶⣶225⣿⣿⣿⣿⣿243⣿⣿⣿⣿⣿281 甘⣶⣶⣶⣶⣶229⣿⣿⣿⣿⣿244⣶⣶⣶⣶⣶213
青⣿⣶⣶⣷⣶236⣶⣶⣶⣶⣶234⣿⣿⣿⣿⣿274 宁⣶⣶⣶⣶⣶223⣿⣿⣿⣿⣿243⣶⣶⢰⣶⣶227 新⣿⣿⣿⣿⣿259⣿⣿⣿⣿⣿285⣶⣶⣶⣶⣶237
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
北京UDP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
上海TCP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
上海UDP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州TCP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
广州UDP:电信 Cogent->163 || 联通 HE->4837 || 移动 HE->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:Mbps ms 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 9 696 1458 286||镇江电信 0 - 1067 -
上海联通 ERROR ERROR ||香港联通 413 296 2020 297
成都移动 260 395 1051 395||苏州移动 102 655 0 501
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶200 91 24 107 0||东京 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶167 118 0 104 0
新加坡 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶235 73 3 107 0||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶202 95 0 116 4
洛杉矶 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 74 339 122 319 0||纽约 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 2 2896 7k 4249 542
法兰克福 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 82 212 0 163 1k||伦敦 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 69 359 33 459 10
阿姆斯特丹⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 76 306 0 326 72||圣保罗 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤109 213 0 155 46
================================================================================
今日网络检测量:568;总检测量:52277。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:103.208.*.*
bash <(curl -sL Check.Place) -N
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-05-09 20:09:46 CST 脚本版本:v2025-04-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Cogent -> 163
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS26548 -> AS174 -> AS4134 -> AS4847
1 0.56ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.43ms 38.88.*.* AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
3-4 1.29ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
5 10.06ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
6 16.84ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
7 25.24ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
8 35.71ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
9 44.53ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
10-11 60.60ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12 70.12ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
13-15 208.95ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
17-19 221.17ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
20 215.43ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 HE -> 4837
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 广东 -> 北京 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS4837 -> AS4808
1 0.68ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.81ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 1.57ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 纽约 纽约 he.net
4 2.04ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
5 7.73ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 弗吉尼亚 阿什本 he.net
6-8 59.49ms 72.52.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9 217.05ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12 244.57ms 114.249.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 朝阳区 中国联通 联通
13-15 256.69ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 朝阳 联通
24 252.43ms 111.206.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 中国联通 联通
北京 移动 HE -> CMI
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 1.24ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.50ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 1.75ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 纽约 纽约 he.net
4 2.22ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
6-7 27.16ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 明尼苏达州 明尼阿波利斯 he.net
8-9 59.74ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
10 69.47ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11-13 216.60ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
15-19 217.69ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
20 231.69ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Cogent -> 163
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS26548 -> AS174 -> AS4134 -> AS4812
1 2.33ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.30ms 38.88.*.* AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
3-4 1.39ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
5 10.00ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
6 16.59ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
7 25.04ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
8 35.46ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
9 79.97ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
10-11 60.92ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12 131.45ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
13-15 192.47ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
23 207.03ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海 联通 HE -> 4837
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 广东 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS4837 -> AS140979
1 0.70ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.34ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 1.96ms 72.52.*.* AS6939 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
4-5 6.43ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 弗吉尼亚 阿什本 he.net
6 59.42ms 72.52.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
7-8 240.12ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9 222.44ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10-11 230.06ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
12-13 239.51ms 211.95.*.* AS140979 [UNICOM] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18 243.95ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 HE -> CMI
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808
1 9.81ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.45ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3-4 1.24ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 纽约 纽约 he.net
5 17.87ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 伊利诺伊 芝加哥 he.net
7 58.69ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 华盛顿 西雅图 he.net
8-9 59.57ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
10 70.18ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11 262.13ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
12-15 265.34ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
17 193.81ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 电信 Cogent -> 163
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS26548 -> AS174 -> AS4134
1 1.09ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.37ms 38.88.*.* AS174 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
3-4 1.56ms 154.24.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 纽约州 纽约 cogentco.com
5 10.07ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 俄亥俄 克里夫兰 cogentco.com
6 16.76ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 伊利诺伊州 芝加哥 cogentco.com
7 25.30ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
8 35.28ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
9 44.37ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
10-11 61.03ms 154.54.*.* AS174 [COGENT-BONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
12 99.11ms 38.104.*.* AS174 美国 加利福尼亚 圣克拉拉 cogentco.com
13-15 211.98ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 X-I www.chinatelecom.com.cn 电信
16 218.38ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
17 221.38ms 183.60.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
20 218.98ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 HE -> 4837
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS4837 -> AS17622
1 0.58ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.72ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3 1.82ms 72.52.*.* AS6939 美国 新泽西州 纽瓦克 he.net
4 6.35ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 弗吉尼亚 阿什本 he.net
5 58.86ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
6-7 59.34ms 72.52.*.* AS6939 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
8 242.84ms 216.218.*.* AS6939 [HURRICANE-1] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 he.net
9-10 217.75ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
12 219.04ms 120.80.*.* AS17622 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn
13 216.89ms 58.249.*.* AS17622 中国 广东省 广州市 天河 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 HE -> CMI
地理路径:荷兰 -> 美国 -> 广东 自治系统路径:AS26548 -> AS6939 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.63ms 103.208.*.* AS26548 荷兰 弗莱福兰省 莱利斯塔德 purevoltage.com
2 1.50ms 216.66.*.* AS6939 [HURRICANE-6] 美国 纽约 纽约 he.net
3-4 1.48ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 纽约 纽约 he.net
5 18.13ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 伊利诺伊 芝加哥 he.net
6-7 26.38ms 184.104.*.* AS6939 [HURRICANE-11] 美国 明尼苏达州 明尼阿波利斯 he.net
8-9 59.55ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
10 70.39ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
11-14 209.61ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
15-19 239.61ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
23 252.47ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================
今日网络检测量:577;总检测量:52286。感谢使用xy系列脚本!
[NodeQuality链接](https://nodequality.com/r/yIBi79o5QyALom9IvPq6c50mHnHxBnJJ)
相关导航
暂无评论...
