VPS 使用中

RainVM US – 美国 三网4837|A型 灵车漂移

RainVM US新商家,当心灵车

买的是: 美国 三网4837|A型, 用优惠码9.9每月(老板不时放货). 2C,1G,100mbps,不限流量,三网4837

 

NodeQuality(https://nodequality.com/r/7dQYQYHhWqckADEtim0OkeY7w6AyGw50)

########################################################################
                  bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
                   https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
        报告时间:2025-04-05 21:16:01 CST  脚本版本:v0.0.1
        频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################


Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 0 hours, 26 minutes
Processor  : AMD EPYC 7V12 64-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 2449.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 962.8 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 80.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.13.9-x64v3-xanmod1
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Cogent Communications
ASN        : AS8796 FASTNET DATA INC
Host       : STARCLOUD GLOBAL PTE. LTD., KURUN CLOUD INC
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 62.65 MB/s   (15.6k) | 103.08 MB/s   (1.6k)
Write      | 62.75 MB/s   (15.6k) | 103.63 MB/s   (1.6k)
Total      | 125.41 MB/s  (31.3k) | 206.71 MB/s   (3.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 222.34 MB/s    (434) | 302.64 MB/s    (295)
Write      | 234.15 MB/s    (457) | 322.80 MB/s    (315)
Total      | 456.49 MB/s    (891) | 625.45 MB/s    (610)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 620                           
Multi Core      | 1082                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23452389

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          1198 Scores
 2 线程测试(多核)得分:          2122 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          28172.84 MB/s
 单线程写测试:          13176.85 MB/s

########################################################################
                       IP质量体检报告:154.23.*.*
                    bash <(curl -sL IP.Check.Place)
                   https://github.com/xykt/IPQuality
        报告时间:2025-04-05 21:21:22 CST  脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号:            AS8796
组织:                  FD-298-8796
坐标:                  97°49′19″W, 37°45′4″N
地图:                  https://check.place/37.751,-97.822,13,cn
城市:                  N/A
使用地:                [US]美国, [NA]北美洲
注册地:                [US]美国
时区:                  America/Chicago
IP类型:                 原生IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi     AbuseIPDB  IP2LOCATION 
使用类型:     家宽        家宽        其他        家宽        机房    
公司类型:     商业        家宽        其他    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
SCAMALYTICS:  0|低风险
ipapi:     0.07%|低风险
AbuseIPDB:    0|低风险
IPQS:                        75|可疑IP
Cloudflare:   0|低风险
DB-IP:         |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi ipregistry IPQS SCAMALYTICS ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]
代理:     否      否      否      是      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 
VPN:      否      否      否      是      否      无      否      否 
服务器:   是      否      否      无      否      否      否      否 
滥用:     否      否      否      否      无      否      无      无 
机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 
状态:     解锁     解锁     解锁     解锁     解锁     屏蔽     解锁   
地区:     [US]     [US]     [US]     [US]     [US]              [US]   
方式:     原生     原生     原生     原生     原生              原生   
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 424   已标记 13   黑名单 2
========================================================================
今日IP检测量:1388;总检测量:163482。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/IP/3DH564X50.svg

********************************************************************************
                          网络质量体检报告:154.23.*.*
                        bash <(curl -sL Net.Check.Place)
                       https://github.com/xykt/NetQuality
            报告时间:2025-04-05 21:21:46 CST  脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          AFRINIC, African Network Information Center - (AfriNIC) Ltd
地区:              [MU]Mauritius, Eastern Africa, Africa
地址:              11th Floor, Standard Chartered Tower, 19, Cybercity, Ebène
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:bbr          TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:   pfifo_fast   TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:-         上游数量:2         对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms)    京⣶⣶⣶⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶194⣶⣶⣷⣷⣶238
津⣶⣶⣶⣶⣶229⣶⣶⣶⣶⣶198⣶⣶⣶⣶⣶231 冀⣶⣶⣶⣶⣶192⣶⣶⣶⣶⣶199⣶⣶⣶⣶⣶199 晋⣶⣶⣶⣶⣶176⣶⣶⣶⣶⣶197⣶⣶⣶⣶⣶172
蒙⣶⣶⣶⣶⣶181⣶⣶⣶⣶⣶203⣶⣶⣶⣶⣶185 辽⣶⣶⣶⣶⣶187⣶⣶⣶⣶⣶200⣷⣷⢰⣶⣶233 吉⣶⣶⣶⣶⣶180⣶⣶⣶⣶⣶200⣶⣶⡆⣶⣶206
黑⣶⣶⣶⣶⣶193⣶⣶⣶⣶⣶202⣶⣶⣶⣶⣶186 沪⣶⣦⣦⣦⣴159⣶⣶⣶⣶⣶191⣶⣶⣶⣶⣶192 苏⣶⡆⢰⣶⣶219⣶⣶⣶⣶⣶188⣶⣶⣶⣶⣶214
浙⢰⣶⣶⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶186⣶⣶⣶⣶⣶226 皖⣶⣶⣶⣶⣶179⣶⣶⣶⣶⣶190⣶⣶⣶⣶⣶165 闽⣶⣶⣶⣶⣶173⣶⣶⣶⣶⣶170⣶⣶⣶⣶⣶176
赣⣶⣶⣶⣶⡆200⣶⣶⣶⣶⣶178⣶⣶⣶⣶⣶172 鲁⣶⣶⣶⣶⣶178⣶⣶⣶⣶⣶180⣶⣶⢰⣶⣶196 豫⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⣶⣶⣶185⣶⡆⣶⣶⣶233
鄂⡆⣶⣶⣶⡆167⢰⢸⣿⡇⢸345⣿⡇⠀⢸⡇430 湘⣶⣶⣶⣶⣶179⣶⣶⣶⣶⣶169⣶⣶⣶⣶⣶164 粤⣶⣶⣶⣶⣶213⣶⣶⣶⣶⣶162⣶⡆⣶⣶⢰195
桂⣶⣶⣶⣶⣶178⣶⣶⣶⣶⣶161⣶⣶⣶⡆⣶181 琼⡆⣶⣶⣶⣶199⣶⣶⣶⣶⣶160⡆⣶⣶⣶⢰172 渝⣶⣶⡆⣶⣶173⣶⣶⣶⣶⣶183⣶⣶⣶⣶⣶187
川⣿⣿⣿⣿⡇242⣶⣶⣶⣶⣶177⣾⣾⣷⣶⣶222 贵⣶⣶⣶⣶⣶169⣶⣶⣶⣶⣶182⣶⣶⡆⣶⣶188 云⣶⣶⣶⣶⣶176⣶⣶⣶⣶⣶188⡆⣶⣶⣾⣷225
藏⣶⣶⣶⣶⣶202⣶⣶⣶⣶⣶211⣶⣶⣶⣶⣶203 陕⣶⣶⣶⣶⣶228⣶⣶⣶⣶⣶186⣾⣶⣶⣶⣶236 甘⣶⣶⣶⣶⣶167⣶⣶⣶⣶⣶192⣶⣶⣶⣶⣶168
青⣶⣶⣶⣶⣶176⣶⣶⣶⣶⣶197⣶⣶⣶⣶⣶189 宁⣿⣾⣶⣶⡆236⣶⣶⣶⣶⣶188⣶⣶⣶⣶⣶232 新⣶⣶⣶⣶⣶215⣶⣶⣶⣶⣶216⣿⢸⣿⣿⣿263
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信   AS8796->4837   || 联通   AS8796->4837   || 移动   AS8796->4837  
北京UDP:电信   AS8796->4837   || 联通   AS8796->4837   || 移动   AS8796->4837  
上海TCP:电信   AS8796->4837   || 联通   AS8796->4837   || 移动   AS8796->4837  
上海UDP:电信   AS8796->4837   || 联通   AS8796->4837   || 移动   AS8796->4837  
广州TCP:电信   AS8796->4837   || 联通   AS8796->4837   || 移动   AS8796->4837  
广州UDP:电信   AS8796->4837   || 联通   AS8796->4837   || 移动   AS8796->4837  
六、国内测速   发送  延迟    接收  延迟||单位:ms Mbps  发送  延迟    接收  延迟
杭州电信          ERROR         ERROR  ||宁波电信          ERROR         ERROR  
上海联通          ERROR         ERROR  ||香港联通          ERROR         ERROR  
苏州移动          ERROR         ERROR  ||深圳移动          ERROR         ERROR  
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤143    77   0    74  1k||东京      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤112    80   0    85   0
新加坡    ⣶⣶⣶⣶⣶⣶163    72   0    73 944||悉尼      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤146    76   0    66 969
洛杉矶    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀  1    94   2    95  2k||纽约      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 60    86   0    90  86
法兰克福  ⣤⣤⣤⣤⣤⣤149    76   0    61 827||伦敦      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤132    78   0    80  1k
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤147    78   0    76 817||圣保罗    ⣶⣶⣶⣶⣶⣶172    72   0    68 367
================================================================================
今日网络检测量:536;总检测量:23320。感谢使用xy系列脚本! 

********************************************************************************
                          网络质量体检报告:154.23.*.*
                        bash <(curl -sL Net.Check.Place)
                       https://github.com/xykt/NetQuality
            报告时间:2025-04-05 21:26:50 CST  脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS4847 
 1     0.16ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2     1.83ms  154.23.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚州 洛杉矶 kurun.com
 3     2.70ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4     0.61ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 5     0.80ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 6   159.93ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7   160.78ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 8   157.60ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   159.19ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
15   200.68ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
16   242.68ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 chinatelecom.cn
17   184.90ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
18   198.64ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS4808 
 1     0.12ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2     1.73ms  154.23.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚州 洛杉矶 kurun.com
 3     2.51ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4     0.69ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 5     0.99ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 6   158.00ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7   153.42ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 8   152.24ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
11   185.59ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 中国联通 联通
12   183.70ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 通州 联通
16   187.62ms  111.67.*.*   AS4808    [APNIC-AP]        中国 北京市 零色沸点/联通
  北京 移动    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS9808 -> AS56048 
 1     0.16ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2     1.90ms  154.23.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚州 洛杉矶 kurun.com
 3     2.73ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4     1.30ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 5     1.02ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 6   159.52ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7   162.59ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 8   159.73ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   167.48ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10   194.89ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11   194.83ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12   235.59ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13   205.42ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 chinamobileltd.com 移动
15   207.51ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
16   229.67ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
17   230.90ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
18   233.16ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
20   236.17ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京市 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS4812 
 1     0.19ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2     1.78ms  154.23.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚州 洛杉矶 kurun.com
 3     5.02ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4     1.01ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 5    11.10ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 6   158.56ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7   161.84ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 8   158.43ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 X-I chinaunicom.cn 联通
 9   161.80ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10   182.98ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11   187.24ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
14   161.87ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
15   155.94ms  124.74.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
16   165.30ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
17   163.71ms  202.101.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 浦东新区 chinatelecom.cn 电信
21   159.32ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 上海 chinatelecom.cn
  上海 联通    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS17621 
 1     0.27ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2     1.91ms  154.23.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚州 洛杉矶 kurun.com
 3     2.93ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4     0.88ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 5     1.69ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 6   158.93ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7   168.62ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 8   162.87ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   163.11ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 I-C chinaunicom.cn 联通
10   188.82ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12   186.54ms  112.64.*.*   AS17621   [APNIC-AP]        中国 上海 chinaunicom.cn 联通
13   189.41ms  139.226.*.*  AS17621   [UNICOM-SH]       中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
17   189.95ms  58.246.*.*   AS17621                     中国 上海市 徐汇 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 上海    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS9808 -> AS24400 
 1     1.05ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2     1.56ms  154.23.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚州 洛杉矶 kurun.com
 3     2.64ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4     1.61ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 5     0.67ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 6   159.05ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7   161.44ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   160.55ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10   184.39ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
13   185.02ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14   185.11ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 chinamobileltd.com
18   184.52ms  211.136.*.*  AS24400   [CMNET]           中国 上海 sh.10086.cn
  广东 电信    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS4134 
 1     0.42ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2     1.91ms  154.23.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚州 洛杉矶 kurun.com
 3     2.82ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4     1.12ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 5     6.06ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 6   160.15ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7   166.20ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 8   168.17ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   162.84ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 I-C chinaunicom.cn 联通
10   192.50ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12   182.35ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15   208.21ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16   219.10ms  183.60.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
19   211.53ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958 
 1     0.37ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2     2.56ms  154.23.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚州 洛杉矶 kurun.com
 3     3.53ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4     1.01ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 5     1.27ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 6   160.49ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7   164.18ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 8   160.46ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   159.79ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
10   161.30ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
16   162.57ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    AS8796 -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS8796 -> AS4837 -> AS9808 -> AS56040 
 1     0.27ms  10.0.*.*                                 * RFC1918
 2     1.69ms  154.23.*.*   AS8796                      美国 加利福尼亚州 洛杉矶 kurun.com
 3     2.96ms  10.10.*.*                                * RFC1918
 4     1.17ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 5     3.31ms  192.168.*.*                              * RFC1918
 6   158.80ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicom.cn 联通
 7   164.80ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 8   162.59ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
 9   171.30ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
13   173.45ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 深圳 chinamobileltd.com 移动
14   173.90ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
15   178.88ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16   182.26ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17   181.38ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
22   177.99ms  221.179.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================
今日网络检测量:539;总检测量:23323。感谢使用xy系列脚本!

[NodeQuality链接](https://nodequality.com/r/7dQYQYHhWqckADEtim0OkeY7w6AyGw50)

 

相关导航

暂无评论

暂无评论...