配置是1C CPU,1G RAM,32GB SSD, 1Gb Port, 4TB Traffic.
NodeQuality检测(https://nodequality.com/r/KPNyIbw9WJiCOFCWobHxyURSKrmCsysL)
########################################################################
bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
报告时间:2025-04-05 00:40:09 CST 脚本版本:v0.0.1
频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 9 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) Platinum 8259CL CPU @ 2.50GHz
CPU cores : 1 @ 2494.140 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 963.1 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 32.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.13.9-x64v3-xanmod1
VM Type : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Sakura Link Limited
ASN : AS49304 SAKURA LINK LIMITED
Host : Hkg
Location : Hong Kong, Kowloon ()
Country : Hong Kong
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 226.86 MB/s (56.7k) | 653.43 MB/s (10.2k)
Write | 227.46 MB/s (56.8k) | 656.87 MB/s (10.2k)
Total | 454.32 MB/s (113.5k) | 1.31 GB/s (20.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 542.02 MB/s (1.0k) | 6.38 GB/s (6.2k)
Write | 570.82 MB/s (1.1k) | 6.80 GB/s (6.6k)
Total | 1.11 GB/s (2.1k) | 13.18 GB/s (12.8k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 740
Multi Core | 741
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23450952
SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
1 线程测试(单核)得分: 984 Scores
SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
单线程读测试: 19526.21 MB/s
单线程写测试: 16205.27 MB/s
########################################################################
IP质量体检报告(Lite):46.232.*.*
bash <(curl -sL IP.Check.Place)
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-04-05 00:43:57 CST 脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(IPinfo 数据库)
自治系统号: ASAS49304
组织: SAKURA LINK LIMITED
坐标: 114°10′29″E, 22°16′42″N
地图: https://check.place/22.2783,114.1747,12,cn
城市: Hong Kong, 999077
使用地: [HK]Hong Kong, Asia
注册地: [RU]Russian Federation
IP类型: 广播IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipapi IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房
公司类型: 家宽 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.61%|低风险
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi SCAMALYTICS IPinfo IPWHOIS
地区: [HK] [HK] [HK] [HK] [HK]
代理: 否 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 否 否
服务器: 是 否 否 否 否
滥用: 否 否 无 无 无
机器人: 否 否 否 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 解锁 屏蔽 解锁 解锁 解锁 屏蔽 仅APP
地区: [KR] [US] [HK] [US] [HK]
方式: 原生 原生 原生 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
IP地址黑名单数据库: 有效 439 正常 428 已标记 11 黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:2119;总检测量:161694。感谢使用xy系列脚本!
########################################################################
IP质量体检报告(Lite):2a05:dfc1:8b70:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL IP.Check.Place)
https://github.com/xykt/IPQuality
报告时间:2025-04-05 00:43:57 CST 脚本版本:v2025-03-25
########################################################################
一、基础信息(IPinfo 数据库)
自治系统号: ASAS49304
组织: SAKURA LINK LIMITED
坐标: 114°10′29″E, 22°16′42″N
地图: https://check.place/22.2783,114.1747,12,cn
城市: Hong Kong, 999077
使用地: [HK]Hong Kong, Asia
注册地: [HK]Hong Kong
IP类型: 原生IP
二、IP类型属性
数据库: IPinfo ipapi IP2LOCATION
使用类型: 机房 机房 机房
公司类型: 商业 机房
三、风险评分
风险等级: 极低 低 中等 高 极高
SCAMALYTICS: 0|低风险
ipapi: 0.00%|极低风险
Cloudflare: 0|低风险
DB-IP: |低风险
四、风险因子
库: IP2LOCATION ipapi SCAMALYTICS IPinfo IPWHOIS
地区: [HK] [HK] [HK] [HK] [HK]
代理: 否 否 否 否 否
Tor: 否 否 否 否 否
VPN: 否 否 否 否 否
服务器: 是 是 否 是 否
滥用: 否 否 无 无 无
机器人: 否 否 否 无 无
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商: TikTok Disney+ Netflix Youtube AmazonPV Spotify ChatGPT
状态: 失败 屏蔽 解锁 解锁 屏蔽 屏蔽 失败
地区: [HK] [HK]
方式: 原生 原生
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口:阻断
========================================================================
今日IP检测量:2124;总检测量:161699。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:46.232.*.*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-05 00:44:55 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE, Dom Tehniki Ltd
地区: [RU]Russian Federation, Eastern Europe, Europe
地址: K.Marx Street, 25/1B, Apartment 1., 307370, Rylsk City,
Rylsk, Kursk Region, RUSSIAN FEDERATION
二、本地策略
NAT类型: 开放网络无NAT
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: pfifo_fast TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:- 上游数量:2 对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms) 京⣤⣤⣤⣤⣤111⣶⣶⣦⣦⣶175⣶⣶⣶⡆⣶186
津⢰⣶⢰⣶⡆190⡄⡄⡄⢠⡄119⣶⣶⡆⣶⡆188 冀⣤⣤⣤⣤⣤111⣦⣦⣴⣤⣶163⣶⡆⢰⣶⣶203 晋⣤⣤⣤⣤⣤120⣶⣦⣤⣦⣦161⠀⣶⢰⣶⣶198
蒙⣤⣤⣤⣤⣤121⣶⣦⣶⣶⣦172⣶⡆⣶⣶⣶203 辽⣤⣤⣤⣤⣤125⣤⣴⣤⣴⣴149⢸⣶⣶⣶⡆228 吉⣤⣤⣤⣤⣤136⢠⣤⡄⣤⡄134⣾⣶⣶⣶⣶236
黑⣤⣤⣤⣤⣤135⣶⣦⣴⣶⣤161⣶⣶⣶⣶⣶212 沪⣤⣤⣤⣤⣤126⣤⣤⣤⣤⣤118⠀⣶⡆⣶⣶183 苏⣤⣤⣤⣤⣤105⣤⣴⣤⣤⣤133⣶⢰⣶⢠⢰185
浙⣤⣤⣤⣤⣤122⣤⣤⣤⡄⡄122⣴⣶⣶⣴⣦176 皖⣤⣤⣤⣤⡄131⢠⣤⠀⣤⣤121⣶⣶⣶⣶⣶170 闽⣤⣤⣤⣤⣤148⣤⣤⣤⣤⣤119⣦⣦⢠⣦⣦147
赣⣤⢠⣤⣤⣤119⣤⢠⣤⢠⣤118⣤⣤⢠⣤⣤157 鲁⣤⣤⣤⣤⣤117⣤⣤⣤⢠⣤113⢸⣶⣶⣶⣶223 豫⣤⣤⣤⣤⣤114⣤⢠⡄⣤⢠119⢰⣶⣶⣶⣶201
鄂⢠⡄⠀⣼⣧162⣶⢠⣤⢠⡄141⣶⡆⣶⣶⣶178 湘⣤⢠⣤⣤⣤133⢰⣤⣤⡄⣤123⣶⣶⣶⡆⣶180 粤⣤⣤⣤⣤⣤114⣤⣦⣦⣤⣤147⣶⢰⣶⣶⣶169
桂⣤⣤⣤⢠⣤117⣴⣤⣤⣤⣤141⣶⣶⢰⣶⣶178 琼⣤⣤⣤⣤⣤118⣤⣦⣦⣤⣤151⣶⡆⢰⡆⡆175 渝⣤⣤⣤⣤⣤116⣶⣴⣶⣶⣶179⢰⣶⡆⣶⣶186
川⣤⣤⣤⣤⣤134⣤⣤⣤⣤⣤133⣶⢰⣶⣶⣶199 贵⣤⣤⣤⣤⣤120⣶⣶⣶⢰⣶188⣷⣶⣶⣶⣶198 云⣤⡄⣴⣤⣤145⡆⠀⠀⠀⠀175⢰⣶⣶⣶⢰195
藏⣤⣤⣤⣤⣤153⣶⣶⣶⣶⣶214⣶⡆⣶⣶⣶232 陕⣤⣤⣤⣤⡄123⣤⣤⣤⣤⣤120⣶⣶⣶⢰⡆203 甘⣤⣤⣤⣤⣤130⣶⣶⣦⣤⣦168⣶⣶⣶⢰⣶210
青⣤⣤⣤⣤⣤132⣶⣶⣶⣴⡆179⡆⣶⣶⣶⠀214 宁⣤⣤⣤⣤⣤141⣶⣶⣶⣶⣶190⣶⡆⣶⣶⣶209 新⣶⣶⣴⡄⢰159⣶⣶⣶⣶⣶212⢰⣶⣶⣶⣶234
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 Softbank->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
北京UDP:电信 Softbank->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
上海TCP:电信 NoData->163 || 联通 Softbank->4837 || 移动 Level3->CMI
上海UDP:电信 Softbank->163 || 联通 Softbank->4837 || 移动 Level3->CMI
广州TCP:电信 Softbank->163 || 联通 Softbank->4837 || 移动 Level3->CMI
广州UDP:电信 Softbank->163 || 联通 Softbank->4837 || 移动 Level3->CMI
六、国内测速 发送 延迟 接收 延迟||单位:ms Mbps 发送 延迟 接收 延迟
苏州电信 863 167 823 174||杭州电信 228 162 824 146
上海联通 687 186 1677 184||北京联通 50 233 203 295
成都移动 23 64 2322 58||深圳移动 ERROR ERROR
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 1 7041 836 4722 3||东京 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 51 439 13 561 0
新加坡 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 38 690 0 289 15||悉尼 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤121 95 1k 234 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤157 136 0 169 0||纽约 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶236 71 0 100 0
法兰克福 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶170 64 0 71 237||伦敦 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶186 106 5 141 0
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶178 71 0 56 15||圣保罗 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿346 37 0 59 0
================================================================================
今日网络检测量:820;总检测量:22662。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:2a05:dfc1:8b70:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-05 00:44:55 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息: RIPE
地区: [hk]
地址: 2-22, Fu Tao Building, 98 Argyle St., Mong Kok, Kowloon,
Hong Kong
二、本地策略
TCP拥塞控制算法:bbr TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法: pfifo_fast TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:- 上游数量:2 对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 ⠂=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶218⡄⣤⣤⣤⣤134⡀⡀⣀⣀⣀57
津⣀⠀⡀⣀⣀56 ⡄⢠⣤⣤⣤134⣀⣀⣀⡀⣀56 冀⣶⣶⣶⣶⣶234⡄⡄⣤⢠⡄133⣀⣀⣀⣀⣀50 晋⣶⣶⣶⣶⣶206⡄⡄⣤⢠⢠147⣀⣀⣀⡀⣀60
蒙⣶⣶⣶⣶⣶217⣤⣤⡄⠀⠀134⣀⣀⣀⣀⣀61 辽⣶⡆⣶⣶⣶228⣤⡄⣤⢠⣤144⣀⣀⣀⣀⣀68 吉⣶⣶⣶⣶⣶225⢠⠀⢠⣤⣤148⣀⣀⣀⣀⣀67
黑⣿⣿⣿⣿⣿263⣤⣤⡄⠀⢠146⣀⣀⣀⣀⣀68 沪⣶⣶⡆⣶⣶199⣤⣤⣤⣤⣤139⣀⣀⣀⣀⣀31 苏⣶⣶⣶⣶⣶211⢠⣤⣤⢠⣤135⣀⣀⣀⣀⣀47
浙⣶⣶⣶⣶⣶220⢠⢠⡄⣤⣤140⣀⣀⣀⣀⣀44 皖⣶⣶⣶⣶⣶200⢠⣤⢠⡄⣤134⣀⣀⣀⣀⣀43 闽⣶⣶⣶⣶⣶228⣤⢠⣤⡄⣤140⣀⣀⣀⣀⣀37
赣⣶⣶⣶⣶⣶208⣤⡄⠀⣤⣤135⣀⣀⣀⣀⣀39 鲁⣶⣶⣶⣶⣶216⣤⡄⠀⢠⢠142⣀⣀⣀⣀⣀44 豫⣶⣶⣶⣶⣶211⣤⣤⣤⣤⢠133⣀⣀⣀⣀⣀49
鄂⣶⣶⣶⣶⣶202⢠⣤⡄⣤⣤130⣀⣀⣀⣀⣀48 湘⣶⣶⣶⣶⣶222⣤⣤⡄⢠⣤143⣀⣀⣀⣀⣀35 粤⣶⣶⣶⣶⣶223⡄⢠⢠⣤⡄141⣀⣀⣀⣀⣀24
桂⢰⠀⣶⣶⣶218⢠⣤⣤⣤⡄143⣀⣀⣀⣀⣀57 琼⣶⣶⣶⣶⣶216⢠⠀⣤⣤⣤145⣀⣀⣀⣀⣀30 渝⣿⣿⣿⣿⣿253⡄⢠⣤⣤⢠140⣀⣀⣀⣀⣀43
川⣿⣿⢸⣿⣿272⢠⣤⣤⣤⡄141⣀⡀⣀⣀⣀49 贵⣿⣿⣿⣿⣿252⡄⣤⠀⣤⠀141⣀⢀⣀⣀⣀52 云⣿⣿⣿⣿⣿269⢠⣤⠀⢠⣤156⣀⣀⣀⣀⢀44
藏⣿⣿⣿⣿⣿253⣶⣶⣶⢰⣶168⣤⣤⣄⣤⣠85 陕⣶⣶⣶⣶⣶224⢠⣤⣤⢠⣤137⣀⣀⣀⣀⣀54 甘⣿⣿⣿⣿⣿253⣤⢠⣤⣤⣤143⣀⣀⣀⣀⣀60
青⣶⣶⣶⣶⣶230⣤⡄⡄⡄⡄148⣀⣀⣀⣀⣀64 宁⣶⣶⣶⣶⣶230⣤⣤⡄⢠⢠133⣀⣀⣀⣀⣀65 新⣿⣿⣿⣿⣿289⣶⣶⣶⡆⢰170⣀⣀⣀⣀⣀60
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信 PCCW->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
北京UDP:电信 PCCW->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
上海TCP:电信 PCCW->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
上海UDP:电信 PCCW->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
广州TCP:电信 PCCW->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
广州UDP:电信 PCCW->163 || 联通 NTT->4837 || 移动 Level3->CMI
七、国际互连 延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps 延迟 发送 重传 接收 重传
香港 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 2 6961 630 4146 3||东京 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 48 487 3 553 0
新加坡 ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 38 690 0 360 33||悉尼 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶204 93 0 120 0
洛杉矶 ⣤⣤⣤⣤⣤⣤149 145 0 172 0||纽约 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶229 71 7 88 0
法兰克福 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶190 84 0 109 0||伦敦 ⣶⣶⣶⣶⣶⣶196 100 0 127 0
阿姆斯特丹⣶⣶⣶⣶⣶⣶238 62 0 66 345||圣保罗 ⣿⣿⣿⣿⣿⣿305 48 0 68 0
================================================================================
今日网络检测量:834;总检测量:22676。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:46.232.*.*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-05 00:58:46 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 Softbank -> 163
地理路径:日本 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS17676 -> AS4134 -> AS4847
1 0.22ms 11.45.*.* * DOD
3 0.60ms 10.1.*.* * RFC1918
4 0.36ms 10.26.*.* * RFC1918
6 55.95ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本
10 101.36ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 上海 softbank.jp
11 104.87ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 107.70ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 92.96ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 107.96ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 116.30ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 chinatelecom.cn
16 115.24ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
17 111.83ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
18 129.19ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 北京 chinatelecom.cn
北京 联通 NTT -> 4837
地理路径:香港 -> 日本 -> 北京 自治系统路径:AS2914 -> AS4837 -> AS4808
1 0.29ms 11.45.*.* * DOD
3 0.68ms 10.1.*.* * RFC1918
4 0.56ms 10.26.*.* * RFC1918
5 9.48ms 203.131.*.* AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 gin.ntt.net
6 1.29ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
7 2.10ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 gin.ntt.net
8 46.88ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
9 49.21ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
10 51.90ms 129.250.*.* AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 gin.ntt.net
11 171.08ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn
12 172.04ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13 163.06ms 61.51.*.* AS4808 中国 北京 中国联通 联通
14 166.17ms 124.64.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
15 142.10ms 61.148.*.* AS4808 [UNICOM-CN] 中国 北京 中国联通 联通
17 165.37ms 111.67.*.* AS4808 [APNIC-AP] 中国 北京市 零色沸点/联通
北京 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
1 0.45ms 11.45.*.* * DOD
3 0.61ms 10.1.*.* * RFC1918
4 0.50ms 10.26.*.* * RFC1918
5 2.92ms 8.244.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
8 151.27ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
9 185.21ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
10 182.65ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 I-C chinamobileltd.com 移动
12 182.52ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 chinamobileltd.com 移动
13 185.99ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
14 188.56ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
15 185.71ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
16 189.82ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
18 185.61ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京市 bj.10086.cn 移动
上海 电信 Softbank -> 163
地理路径:日本 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS17676 -> AS4134 -> AS4812
1 0.47ms 11.45.*.* * DOD
3 0.73ms 10.1.*.* * RFC1918
4 0.49ms 10.26.*.* * RFC1918
6 55.93ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本
10 106.40ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 北京 softbank.jp
11 110.89ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
12 120.88ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
13 116.54ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 144.37ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
15 106.80ms 124.74.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 浦东 chinatelecom.cn 电信
16 112.51ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 浦东 chinatelecom.cn 电信
17 134.19ms 61.152.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
18 126.95ms 202.101.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
21 114.29ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 上海 chinatelecom.cn
上海 联通 Softbank -> 4837
地理路径:日本 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS17676 -> AS4837 -> AS17621
3 0.60ms 10.1.*.* * RFC1918
4 0.55ms 10.26.*.* * RFC1918
6 56.37ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本
10 135.12ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 北京 BBTEC-CU-Peer softbank.jp
11 103.23ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12 103.22ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13 105.26ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
14 112.76ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
15 103.59ms 139.226.*.* AS17621 [UNICOM-SH] 中国 上海 chinaunicom.cn 联通
16 169.99ms 139.226.*.* AS17621 [UNICOM-SH] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
17 111.06ms 139.226.*.* AS17621 [UNICOM-SH] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
18 112.56ms 210.22.*.* AS17621 [CNCNET-SH] 中国 上海 浦东新区 chinaunicom.cn 联通
20 105.82ms 58.246.*.* AS17621 中国 上海市 徐汇 chinaunicom.cn 联通
上海 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 上海 自治系统路径:AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS24400
1 0.47ms 11.45.*.* * DOD
3 0.83ms 10.1.*.* * RFC1918
4 0.74ms 10.26.*.* * RFC1918
5 1.47ms 8.244.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
8 76.55ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
9 159.37ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
10 179.05ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
11 181.42ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12 181.66ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 chinamobileltd.com
16 161.31ms 211.136.*.* AS24400 [CMNET] 中国 上海 sh.10086.cn
广东 电信 Softbank -> 163
地理路径:日本 -> 上海 -> 广东 自治系统路径:AS17676 -> AS4134
1 0.45ms 11.45.*.* * DOD
3 1.01ms 10.1.*.* * RFC1918
4 0.59ms 10.26.*.* * RFC1918
6 56.01ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本
11 105.73ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 上海 softbank.jp
13 105.42ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
14 107.59ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 www.chinatelecom.com.cn 电信
15 126.99ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16 117.16ms 121.14.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
17 116.81ms 121.14.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
19 116.50ms 14.22.*.* AS4134 中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
广东 联通 Softbank -> 4837
地理路径:日本 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS17676 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
1 0.42ms 11.45.*.* * DOD
3 0.92ms 10.1.*.* * RFC1918
4 0.44ms 10.26.*.* * RFC1918
6 56.29ms 101.203.*.* [BBIXINTLNET] * 日本
10 135.86ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 北京 BBTEC-CU-Peer softbank.jp
11 129.16ms 221.111.*.* AS17676 [BBTEC] 中国 北京 BBTEC-CU-Peer softbank.jp
12 107.24ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
13 102.84ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
15 127.15ms 221.4.*.* AS17816 [UNICOM-GD] 中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
16 123.41ms 120.80.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 深圳 chinaunicom.cn 联通
21 138.29ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
广东 移动 Level3 -> CMI
地理路径:香港 -> 广东 自治系统路径:AS3356 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
1 0.96ms 11.45.*.* * DOD
3 0.74ms 10.1.*.* * RFC1918
4 0.81ms 10.26.*.* * RFC1918
5 1.33ms 8.244.*.* AS3356 中国 香港 lumen.com
8 59.97ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 广东 广州 X-I cmi.chinamobile.com 移动
9 165.16ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
10 161.97ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
11 159.12ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12 170.88ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13 169.75ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
14 196.90ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
15 176.37ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16 176.88ms 120.198.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21 173.02ms 221.179.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 惠州 gd.10086.cn
================================================================================
今日网络检测量:841;总检测量:22683。感谢使用xy系列脚本!
********************************************************************************
网络质量体检报告:2a05:dfc1:8b70:*:*:*:*:*
bash <(curl -sL Net.Check.Place)
https://github.com/xykt/NetQuality
报告时间:2025-04-05 00:58:46 CST 脚本版本:v2025-03-29
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京 电信 PCCW -> 163
地理路径:香港 -> 北京 自治系统路径:AS3491 -> AS4134 -> AS23724
1 0.88ms 2a05:dfc1:8b00:*:*:*:*:* * 中国 香港
3 1.41ms 2a05:dfc1:8b00:*:*:*:*:* * 中国 香港
4 0.59ms 2401:3620:210:*:*:*:*:* * 中国 香港
